<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EDB ErgoGroup fagblogg &#187; Nettverk</title>
	<atom:link href="http://blogg.ergogroup.no/category/nettverk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.ergogroup.no</link>
	<description>Fagfolk blogger om IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 10:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 PKI (Public Key Infrastructure)</title>
		<link>http://blogg.ergogroup.no/2011/05/12/windows-server-2008-pki-public-key-infrastructure/</link>
		<comments>http://blogg.ergogroup.no/2011/05/12/windows-server-2008-pki-public-key-infrastructure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kato Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ergogroup.no/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Denne artikkelen tar for seg mange av nyhetene som er tilgjengelig i Windows Server 2008 PKI, sammenlignet med Windows Server 2003 PKI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.ergogroup.no/2011/05/12/windows-server-2008-pki-public-key-infrastructure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruk av Dynamips som Cisco routersimulator. Enkelt och billigt!</title>
		<link>http://blogg.ergogroup.no/2009/08/31/bruk-av-dynamips-som-cisco-routersimulator-enkelt-och-billigt/</link>
		<comments>http://blogg.ergogroup.no/2009/08/31/bruk-av-dynamips-som-cisco-routersimulator-enkelt-och-billigt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörgen Sörqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ergogroup.no/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[När man har behov för att utföra tester och simuleringar i Cisco routermiljöer kan det vara tidskrävande och kostbart att etablera en brukbar lab miljö. Dynamips är lösningen på detta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.ergogroup.no/2009/08/31/bruk-av-dynamips-som-cisco-routersimulator-enkelt-och-billigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hög tid att i bruk IPv6!</title>
		<link>http://blogg.ergogroup.no/2009/08/20/hog-tid-att-i-bruk-ipv6/</link>
		<comments>http://blogg.ergogroup.no/2009/08/20/hog-tid-att-i-bruk-ipv6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörgen Sörqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ergogroup.no/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Världens IPv4 adresser är på väg att ta slut.  Med nuvarande förbrukning förutspås det att världens IPv4 /8 adress block kommer att vara slut inom 2-3 år, se http://www.potaroo.net/tools/ipv4/.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.ergogroup.no/2009/08/20/hog-tid-att-i-bruk-ipv6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

